Rozvrh hodin 2024/2025
1.ROČNÍK
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | |
PONDĚLÍ | ČJ | M | ČJ | VV |
---|---|---|---|---|
ÚTERÝ | M | ČJ | ČJ | TV |
STŘEDA | PRV | HV | ČJ | M |
ČTVRTEK | ČJ | M | ČJ | PČ |
PÁTEK | ČJ | ČJ | TV | PRV |
2.ROČNÍK
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | |
PONDĚLÍ | ČJ | M | PRV | VV | ČJ |
---|---|---|---|---|---|
ÚTERÝ | M | ČJ | PRV | TV | ČJ |
STŘEDA | ČJ | HV | M | ČJ | |
ČTVRTEK | M | ČJ | ČJ | PČ | |
PÁTEK | ČJ | M | TV | ČJ |
3.ROČNÍK
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | |
PONDĚLÍ | M | ČJ | AJ | INF | PRV |
---|---|---|---|---|---|
ÚTERÝ | ČJ | M | AJ | TV | ČJ |
STŘEDA | M | ČJ | PRV | HV | VV |
ČTVRTEK | ČJ | M | PRV | ČJ | PČ |
PÁTEK | M | ČJ | TV | ČJ | AJ |
4.ROČNÍK
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | |
PONDĚLÍ | M | ČJ | AJ | INF | VL |
---|---|---|---|---|---|
ÚTERÝ | ČJ | M | AJ | TV | ČJ |
STŘEDA | M | ČJ | PŘ | HV | VV |
ČTVRTEK | ČJ | M | VL/PŘ | ČJ | PČ |
PÁTEK | M | ČJ | TV | ČJ | AJ |
5.ROČNÍK
8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:45:13:25 | |
PONDĚLÍ | ČJ | M | PŘ | AJ | ČJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÚTERÝ | M | ČJ | VL | TV | AJ | |
STŘEDA | ČJ | AJ | M | HV | VV | VL |
ČTVRTEK | M | ČJ | VV | ČJ | PČ | |
PÁTEK | ČJ | M | TV | INF | PŘ |
Platný od:
29.8.2024
Aktualizováno:
29.8.2024